永利澳门官网:
本站讯,2023年5月11日至17日机器人永利澳门官网成功举办第七届“互联网+”科技节系列活动之第3届电子设计大赛暨全国大学生电子设计大赛选拔赛。本次竞赛吸引了工业机器人技术、应用电子技术、智能服务机器人技术等专业共20支队伍60人报名参加了此次竞赛。最终,12支队伍脱颖而出,分别获得一、二、三等奖,这12只队伍将代表我校参加“2023年全国大学生电子设计竞赛”。


全国大学生电子设计竞赛是教育部倡导的大学生学科竞赛之一,两年一届,是面向大学生的群众性科技活动,目的在培养大学生的实践创新意识与基本能力、团队协作的人文精神和理论联系实际的学风,有助于提高学生针对实际问题进行电子设计制作的能力。
附表:
序号 | 队长班级 | 队长 | 队员2 | 队员3 | 获奖等级 | 技能素质分奖励(每人) |
1 | 22应电1班 | 黎泠婵 | 林镇淮 | 欧永立 | 一等奖 | 4 |
2 | 21应电3班 | 谭仕朗 | 叶金塔 | 罗坤 | 一等奖 | 4 |
3 | 21应电1班 | 邓志发 | 李嘉俊 | 黎光阳 | 二等奖 | 3 |
4 | 21应电1班 | 温思琪 | 叶艳芬 | 陈妍颖 | 二等奖 | 3 |
5 | 21机器人2班 | 薛海洋 | 谢华楷 | 王家发 | 二等奖 | 3 |
6 | 22应电2班 | 郑桂树 | 郑炯崇 | 林诗敏 | 二等奖 | 3 |
7 | 21应电3班 | 吴梓杰 | 张海生 | 卢文熙 | 三等奖 | 2 |
8 | 22应电1班 | 吴奕辉 | 刘锐 | 卢俊泰 | 三等奖 | 2 |
9 | 22智能1班 | 罗俊杰 | 李茂森 | 林佳涛 | 三等奖 | 2 |
10 | 22应电2班 | 王梓颖 | 杨洋 | 潘伟昕 | 三等奖 | 2 |
11 | 21智能1班 | 谢元鹏 | 庄伟佳 | 黄雅蔚 | 三等奖 | 2 |
12 | 21智能1班 | 吴洲源 | 肖家骏 | 李永搞 | 三等奖 | 2 |
撰稿:王志辉
摄影:刘国如
初审:陈明芳
复审:苏江
终审:余正泓